Seleksi Mandiri

INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN 2024

Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program D-3 dan S-1 Universitas Mataram melalui Jalur Seleksi Mandiri



Ketentuan Umum

    1. Pendaftar program studi jenjang S1 dan  Diploma III adalah lulusan SMA/MA/SMK tahun 2022, 2023 atau 2024.
    2. Pendaftar yang sudah Lulus di Jalur SNBP tidak diperkenankan mendaftar di jalur Seleksi Mandiri. Apabila ditemukan mendaftar di jalur seleksi mandiri maka akan digugurkan dalam seleksi mandiri,
    3. Pendaftar yang Sudah Lulus dan Daftar Ulang di Jalur SNBT tidak di perkenankan mendaftar di jalur Seleksi Mandiri. Apabila ditemukan mendaftar di jalur seleksi mandiri maka akan digugurkan dalam seleksi mandiri,
    4. Pendaftaran seleksi mandiri di laman  http://mandiri.pmb.unram.ac.id



Kelompok Pendaftar

Jalur Miskin Berprestasi (paling banyak 10%)

  1. Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
  2. Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
  3. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Miskin Berprestasi berhak atas pembebasan uang IPI dan UKT selama kuliah.


Jalur Reguler (paling banyak 80%)

  1. Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
  2. Merupakan pendaftar yang mampu secara ekonomi; dan
  3. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Jalur Reguler dikenakan pembiayaan uang IPI dan UKT paling rendah pada Kelompok Besaran (Grade) III.

 

Jalur Kemitraan Berprestasi (paling sedikit 10%)

  1. Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
  2. Sangat mampu secara ekonomi dan bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar IPI dan UKT sesuai yang ditetapkan;
  3. Direkomendasikan dan dibiayai secara penuh oleh Instansi/Sponsor (Pemerintah Daerah/ Institusi Pemerintah/ Instansi atau Perusahaan), yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Instansi/Sponsor serta Surat Pernyataan Dukungan Finansial dan Pembiayaan Penuh dari Instansi/Sponsor.
  4. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Jalur Kemitraan Berprestasi dikenakan pembiayaan uang UKT dan IPI JALUR KELAS INTERNASIONAL/ KEMITRAAN/ KERJASAMA/ RPL/WNA


Kelas Internasional

  1. Kelas Internasional di Universitas Mataram disebut dalam Bahasa Inggris dengan istilah International Degree Program (INDEEP)
  2. Kelas Internasional bisa di ikuti oleh WNI dan WNA
  3. Penentuan untuk mengikuti kelas internasional di tentukan pada saat pendaftaran.
  4. Besaran UKT dan IPI kelas Internasional berbeda dengan kelas regular.
  5. Memiliki kemampuan Bahasa lnggris baik lisan maupun tulisan yang dianggap memadai untuk mengikuti perkuliahan yang ditandai dengan lulus tes kompetensi Bahasa Inggris yang dilakukan oleh program studi. Prodi tertentu dapat menentukan minimal TOEFL yang disyaratkan.
  6. Menandatangani pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Kelas Internasional di tengah pelaksanaan program Kelas Internasional.
  7. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program belajar tingkat internasional dengan pembiayaan pribadi atau beasiswa.
  8. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program persiapan aplikasi beasiswa atau bekerja di luar negeri sebagai program ekstra yang disediakan oleh program studi.



Pilihan Program Studi

  • Pendaftar dapat memilih maksimal 2 program studi untuk semua program studi yang ditawarkan pada jenjang S1 (Sarjana) dan D3 (Diploma) dan diperkenankan memilih program studi lintas minat.
  • Khusus Pendaftar yang memilih kelas internasional, tidak diperkenankan memilih salah satu prodi yang non kelas internasional.



Materi Soal Ujian

  1. Tes Potensi Skolastik (TPS), jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis, serta kemampuan kuantitatif yang mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar.
  2. Tes Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jenis tes yang mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas.
  3. Tes Penalaran Matematika, jenis tes yang mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.



Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account (VA) bank mitra sesuai yang tersedia di laman pendaftaran.



Jadwal Pendaftaran

  1. Pendaftaran secara online tanggal : 14–25 Juni 2024
  2. Ujian UTBK Mandiri : 8–15 Juli 2024
  3. Pengumuman kelulusan : 26 Juli 2024



Tata Cara Pendaftaran

  1. Pendaftar membuat account Pendaftaran Seleksi Mandiri di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id
  2. Pendaftar login menggunakan account yang telah dibuat dan melakukan pengisian data secara online di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id dan selanjutnya memperoleh kode bayar (Virtual Account) pendaftaran Seleksi Mandiri.
  3. Pendaftar melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan sebesar Rp. 350.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kode bayar (Virtual Account) pendaftaran Seleksi Mandiri. Pembayaran dapat melalui ATM/mobile banking/internet banking maupun langsung ke kantor cabang terdekat.
  4. Pendaftar mencetak kartu bukti pendaftaran Seleksi Mandiri dengan cara login di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id. Jadwal pencetakan kartu ujian dilakukan setelah masa pendaftaran ditutup.



Daya Tampung Program Studi

No. Prodi Jenjang Jumlah
1 Ekonomi Pembangunan S1 60
2 Manajemen S1 90
3 Akuntansi S1 60
4 Peternakan S1 90
5 Agroekoteknologi S1 45
6 Agribisnis S1 75
7 Ilmu Tanah S1 30
8 Budidaya Perairan S1 30
9 Kehutanan S1 30
10 Ilmu Kelautan S1 30
11 Ilmu Hukum S1 144
12 Sosiologi S1 45
13 Ilmu Komunikasi S1 36
14 Hubungan Internasional S1 45
15 Pendidikan Biologi S1 42
16 Pendidikan Kimia S1 30
17 Pendidikan Fisika S1 30
18 Pendidikan Matematika S1 45
19 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 63
20 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  S1 48
21 Pendidikan Bahasa Inggris S1 75
22 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 90
23 Pendidikan Anak Usia Dini S1 36
24 Pendidikan Sosiologi S1 42
25 Teknik Sipil S1 60
26 Teknik Elektro S1 45
27 Teknik Mesin S1 38
28 Teknik Informatika S1 45
29 Arsitektur S1 30
30 Teknik Industri  S1 23
31 Biologi S1 18
32 Fisika S1 18
33 Kimia S1 18
34 Matematika S1 18
35 Ilmu Lingkungan S1 18
36 Statistika S1 18
37 Pendidikan Dokter S1 68
38 Farmasi S1 29
39 Ilmu dan Teknologi Pangan S1 45
40 Teknik Pertanian S1 45
42 D3 Akuntansi D3 45
43 D3 Perpajakan D3 45
44 D3 Pariwisata D3 45
45 D3 Agribisnis Peternakan D3 23



Biaya kuliah

BESARAN UKT (UANG KULIAH TUNGGAL)

NO PROGRAM STUDI JENJANG GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6

 KERJASAMA/
KEMITRAAN

KELAS INTERNASIONAL
1 Akuntansi  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp24.000.000
2 Ekonomi Pembangunan/IESP S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp24.000.000
3 Manajemen  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp24.000.000
4 Peternakan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp25.000.000
5 Agribisnis  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp25.000.000
6 Agroteknologi  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
7 Budidaya Perairan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
8 Kehutanan  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
9 Ilmu Kelautan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
10 Ilmu Tanah S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.150.000 Rp3.050.000 Rp5.450.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000 Rp24.000.000
11 Ilmu Hukum S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp25.000.000
12 Hubungan Internasional S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp24.000.000
13 Ilmu Komunikasi S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
14 Sosiologi  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
15 Pendidikan Biologi S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
16 Pendidikan Fisika S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
17 Pendidikan Kimia S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
18 Pendidikan Matematika S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
19 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
20 Pendidikan Bahasa Inggris S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000 Rp15.000.000
21 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
22 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
23 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
24 Pendidikan Sosiologi S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000 Rp7.000.000
25 Teknik Elektro S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp33.000.000
26 Teknik Informatika S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp24.000.000
27 Teknik Mesin S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp33.000.000
28 Teknik Sipil S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
29 Teknik Arsitektur S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp24.000.000
30 Teknik Industri S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
31 Biologi  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
32 Fisika  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
33 Kimia  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
34 Matematika  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
35 llmu Lingkungan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
36 Statistika  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
37 Pendidikan Dokter S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp8.750.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.000.000 Rp28.600.000 Rp70.000.000
38 Farmasi  S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp6.000.000 Rp10.000.000 Rp13.000.000 Rp15.500.000 Rp20.150.000
39 Ilmu dan Teknologi Pangan S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000
40 Teknik Pertanian S1 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000 Rp9.000.000 Rp24.000.000
41 D3 Perpajakan D3 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000
42 D3 Akuntansi D3 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000
43 D3 Pariwisata D3 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.650.000 Rp2.750.000 Rp3.850.000 Rp5.100.000
44 D3 Agribisnis Peternakan D3 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.950.000 Rp3.050.000 Rp4.950.000 Rp6.850.000

 

BESARAN IPI (IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI)

NO NAMA PROGRAM STUDI JENJANG GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6 KELAS INTERNASIONAL/KEMITRAAN/ KERJASAMA/WNA
1 Akuntansi  S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.500.000 Rp29.000.000
2 Ekonomi Pembangunan/IESP S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.500.000 Rp29.000.000
3 Manajemen  S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.500.000 Rp29.000.000
4 Peternakan S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.000.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000
5 Agribisnis  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
6 Agroteknologi  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
7 Budidaya Perairan S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
8 Kehutanan  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
9 Ilmu Kelautan S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
10 Ilmu Tanah S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp10.000.000
11 Ilmu Hukum S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp11.000.000 Rp11.500.000 Rp15.000.000
12 Hubungan Internasional S1 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp11.000.000 Rp12.500.000 Rp16.000.000
13 Ilmu Komunikasi S1 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp11.000.000 Rp12.500.000 Rp16.000.000
14 Sosiologi  S1 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp11.000.000 Rp12.500.000 Rp16.000.000
15 Pendidikan Biologi S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
16 Pendidikan Fisika S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
17 Pendidikan Kimia S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
18 Pendidikan Matematika S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
19 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
20 Pendidikan Bahasa Inggris S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
21 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
22 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
23 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
24 Pendidikan Sosiologi S1 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000 Rp9.000.000 Rp12.000.000
25 Teknik Elektro S1 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp7.000.000 Rp8.500.000 Rp10.000.000 Rp12.500.000 Rp16.000.000
26 Teknik Informatika S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.500.000 Rp29.000.000
27 Teknik Mesin S1 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp7.000.000 Rp8.500.000 Rp10.000.000 Rp12.500.000 Rp16.000.000
28 Teknik Sipil S1 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp19.000.000
29 Teknik Arsitektur S1 Rp1.000.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp22.500.000 Rp29.000.000
30 Teknik Industri S1 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp8.000.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp19.000.000
31 Biologi  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
32 Fisika  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
33 Kimia  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
34 Matematika  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
35 llmu Lingkungan S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp8.000.000
36 Statistika  S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp8.000.000
37 Pendidikan Dokter S1 Rp25.000.000 Rp50.000.000 Rp75.000.000 Rp100.000.000 Rp125.000.000 Rp145.500.000 Rp280.000.000
38 Farmasi  S1 Rp10.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp50.000.000 Rp75.000.000 Rp100.000.000 Rp125.000.000
39 Ilmu dan Teknologi Pangan S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
40 Teknik Pertanian S1 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp9.000.000
41 D3 Akuntansi  D3 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp7.000.000 Rp9.000.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000
42 D3 Perpajakan D3 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp7.000.000 Rp9.000.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000
43 D3Pariwisata D3 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp7.000.000 Rp9.000.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000
44 D3 Agribisnis Peternakan D3 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000

Sudah punya pilihan?

Silahkan melakukan pendaftaran


Daftar Sekarang