Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program D-3 dan S-1 Universitas Mataram melalui Jalur Seleksi Mandiri.
Ketentuan Umum
- Pendaftar program studi jenjang S1 dan Diploma III adalah lulusan SMA/MA/SMK tahun 2023, 2024 atau 2025.
- Pendaftar yang sudah Lulus di Jalur SNBP tidak di perkenankan mendaftar di jalur Seleksi Mandiri. Apabila ditemukan mendaftar di jalur seleksi mandiri maka akan digugurkan dalam seleksi mandiri,
- Pendaftar yang Sudah Lulus dan Daftar Ulang di Jalur SNBT tidak di perkenankan mendaftar di jalur Seleksi Mandiri. Apabila ditemukan mendaftar di jalur seleksi mandiri maka akan digugurkan dalam seleksi mandiri,
- Pendaftaran seleksi mandiri di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id
Kelompok Pendaftar
Jalur Miskin Berprestasi (paling banyak 10%)
- Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
- Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Miskin Berprestasi berhak atas pembebasan uang IPI dan UKT selama kuliah.
Jalur Reguler (paling banyak 80%)
- Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- Merupakan pendaftar yang mampu secara ekonomi; dan
- Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Jalur Reguler dikenakan pembiayaan uang IPI dan UKT paling rendah pada Kelompok Besaran (Grade) III.
Jalur Kemitraan Berprestasi (paling sedikit 10%)
- Memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- Sangat mampu secara ekonomi dan bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar IPI dan UKT sesuai yang ditetapkan;
- Direkomendasikan dan dibiayai secara penuh oleh Instansi/Sponsor (Pemerintah Daerah/ Institusi Pemerintah/ Instansi atau Perusahaan), yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Instansi/Sponsor serta Surat Pernyataan Dukungan Finansial dan Pembiayaan Penuh dari Instansi/Sponsor.
- Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Jalur Kemitraan Berprestasi dikenakan pembiayaan
- Uang IPI sesuai pernyataan kesanggupan dan UKT paling rendah pada Kelompok Besaran (Grade) V.
Kelas Internasional
- Kelas Internasional di Universitas Mataram disebut dalam Bahasa Inggris dengan istilah International Degree Program (INDEEP)
- Kelas Internasional bisa di ikuti oleh WNI dan WNA
- Penentuan untuk mengikuti kelas internasional di tentukan pada saat pendaftaran.
- Besaran UKT dan IPI kelas Internasional berbeda dengan kelas regular.
- Memiliki kemampuan Bahasa lnggris baik lisan maupun tulisan yang dianggap memadai dan memiliki skor Toefl minimal 430 ( yang masih berlaku saat pendaftaran) yang diterbitkan oleh UPA. Pusat Bahasa Universitas Mataram.
- Menandatangani pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Kelas Internasional di tengah pelaksanaan program Kelas Internasional.
Pilihan Program Studi
- Pendaftar dapat memilih maksimal 2 program studi untuk semua program studi yang ditawarkan pada jenjang S1 (Sarjana) dan D3 (Diploma) dan diperkenankan memilih program studi lintas minat.
- Khusus Pendaftar yang memilih kelas internasional, tidak diperkenankan memilih salah satu prodi yang non kelas internasional.
Materi Soal Ujian
- Tes Potensi Skolastik (TPS), jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis, serta kemampuan kuantitatif yang mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar.
- Tes Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jenis tes yang mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas.
- Tes Penalaran Matematika, jenis tes yang mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Biaya Pendaftaran
Biaya pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account (VA) bank mitra sesuai yang tersedia di laman pendaftaran.
Jadwal Pendaftaran
Kegiatan | Hari/Tanggal Pelaksanaan |
---|---|
Pendaftaran secara online | – |
Cetak Kartu Ujian | – |
Ujian UTBK Mandiri | – |
Pengumuman Kelulusan | – |
Tata Cara Pendaftaran
- Pendaftar membuat account Pendaftaran Seleksi Mandiri di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id
- Pendaftar login menggunakan account yang telah dibuat dan melakukan pengisian data secara online di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id dan selanjutnya memperoleh kode bayar (Virtual Account) pendaftaran Seleksi Mandiri.
- Pendaftar melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan sebesar Rp. 350.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kode bayar (Virtual Account) pendaftaran Seleksi Mandiri. Pembayaran dapat melalui ATM/mobile banking/internet banking maupun langsung ke kantor cabang terdekat.
- Pendaftar mencetak kartu bukti pendaftaran Seleksi Mandiri dengan cara login di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id. Jadwal pencetakan kartu ujian dilakukan setelah masa pendaftaran ditutup.
Daya Tampung Program Studi
FAKULTAS | JEN JANG | PRODI | SNBP | SNBT | MANDIRI | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKONOMI DAN BISNIS | D3 | 1 | Akuntansi | 35 | 88 | 52 | 175 |
2 | Perpajakan | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
3 | Pariwisata | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
S1 | 1 | Ekonomi Pembangunan | 50 | 125 | 75 | 250 | |
2 | Manajemen | 60 | 150 | 90 | 300 | ||
3 | Akuntansi | 50 | 125 | 75 | 250 | ||
S2 | 2 | Magister Ilmu Ekonomi | – | – | 35 | 35 | |
3 | Magister Manajemen | – | – | 60 | 60 | ||
4 | Magister Akuntansi | – | – | 35 | 35 | ||
S3 | 1 | Doktor Manajemen | – | – | 10 | 10 | |
TOTAL | 160 | 400 | 370 | 930 | |||
PETERNAKAN | D3 | 1 | Agribisnis Peternakan | 15 | 38 | 22 | 75 |
S1 | 1 | Peternakan | 60 | 150 | 90 | 300 | |
S2 | 1 | Magister Sumber Daya Peternakan | – | – | 20 | 20 | |
TOTAL | 75 | 188 | 132 | 395 | |||
PERTANIAN | S1 | 1 | Agroekoteknologi | 30 | 75 | 45 | 150 |
2 | Agribisnis | 56 | 140 | 84 | 280 | ||
3 | Ilmu Tanah | 22 | 55 | 33 | 110 | ||
4 | Budidaya Perairan | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
5 | Kehutanan | 25 | 63 | 37 | 125 | ||
6 | Ilmu Kelautan | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
S2 | 1 | Magister Agribisnis | – | – | 20 | 20 | |
TOTAL | 63 | 158 | 94 | 315 | |||
HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 1 | Ilmu Hukum | 90 | 225 | 135 | 450 |
2 | Sosiologi | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
3 | Ilmu Komunikasi | 24 | 60 | 36 | 120 | ||
4 | Hubungan Internasional | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
S2 | 1 | Magister Kenotariatan | – | – | 50 | 50 | |
2 | Magister llmu Hukum | – | – | 100 | 100 | ||
S3 | 1 | Doktor Ilmu Hukum | – | – | 30 | 30 | |
TOTAL | 174 | 435 | 441 | 1050 | |||
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 1 | Pendidikan Biologi | 26 | 65 | 39 | 130 |
2 | Pendidikan Kimia | 16 | 40 | 24 | 80 | ||
3 | Pendidikan Fisika | 16 | 40 | 24 | 80 | ||
4 | Pendidikan Matematika | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
5 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 42 | 105 | 63 | 210 | ||
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 28 | 70 | 42 | 140 | ||
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 50 | 125 | 75 | 250 | ||
8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 60 | 150 | 90 | 300 | ||
9 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 24 | 60 | 36 | 120 | ||
10 | Pendidikan Sosiologi | 28 | 70 | 42 | 140 | ||
S2 | 1 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | – | – | 30 | 30 | |
2 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | – | – | 30 | 30 | ||
3 | Magister Pendidikan Dasar | – | – | 30 | 30 | ||
S3 | 1 | Doktor Pendidikan | – | – | 6 | 6 | |
TOTAL | 320 | 800 | 576 | 1696 | |||
TEKNIK | S1 | 1 | Teknik Sipil | 40 | 100 | 60 | 200 |
2 | Teknik Elektro | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
3 | Teknik Mesin | 25 | 63 | 37 | 125 | ||
4 | Teknik Informatika | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
5 | Arsitektur | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
6 | Teknik Industri | 15 | 38 | 22 | 75 | ||
S2 | 1 | Magister Teknik Sipil | – | – | 50 | 50 | |
2 | Magister Teknologi Informasi | – | – | 25 | 25 | ||
TOTAL | 160 | 401 | 314 | 875 | |||
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1 | Biologi | 12 | 30 | 18 | 60 |
2 | Fisika | 12 | 30 | 18 | 60 | ||
3 | Kimia | 12 | 30 | 18 | 60 | ||
4 | Matematika | 12 | 30 | 18 | 60 | ||
5 | Ilmu Lingkungan | 12 | 30 | 18 | 60 | ||
6 | Statistika | 12 | 30 | 18 | 60 | ||
S2 | 1 | Magister Biologi | – | – | 20 | 20 | |
TOTAL | 72 | 180 | 128 | 380 | |||
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | S1 | 1 | Kedokteran | 20 | 50 | 30 | 100 |
2 | Farmasi | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
S2 | 1 | Kesehatan Masyarakat | – | – | 40 | 40 | |
Profesi | 1 | Profesi Dokter | – | – | 114 | 114 | |
2 | Apoteker | – | – | 80 | 80 | ||
Spesialis | 1 | Ilmu Bedah | – | – | 8 | 8 | |
2 | Obstetri dan Gynekologi | – | – | 8 | 8 | ||
3 | Kedokteran Kelautan | – | – | 6 | 6 | ||
4 | Neurologi | – | – | 8 | 8 | ||
5 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | – | – | 8 | 8 | ||
TOTAL | 38 | 95 | 329 | 462 | |||
TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI | S1 | 1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 30 | 75 | 45 | 150 |
2 | Teknik Pertanian | 30 | 75 | 45 | 150 | ||
TOTAL | 60 | 150 | 90 | 300 |
Layanan Bantuan
- Layanan pesan WhatsApp : –
- Call Center : – (menyesuaikan jam kerja)
*) Informasi bisa berubah sewaktu waktu