- PROGRAM STUDI
Universitas Mataram menerima mahasiswa baru jalur SNMPTN dengan menawarkan 35 program studi Sarjana/S1 yang tersebar di 9 fakultas yaitu :
- Fakultas Ekonomi, terdiri atas 3 program studi yaitu :
- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen
- AKuntansi
- Fakultas Hukum, terdiri atas 1 program studi yaitu :
- Ilmu Hukum
- Fakultas Pertanian, terdiri atas 2 program studi yaitu :
- Agroekoteknologi
- Agribisnis
- Ilmu Tanah
- Fakultas Peternakan, terdiri atas 1 program studi yaitu :
- Peternakan
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdiri atas 10 program studi yaitu :
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidian Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Sosiologi
- Fakultas Teknik, terdiri atas 4 program studi yaitu :
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terdiri atas 4 program studi yaitu :
- Biologi
- Matematika
- Fisika
- Kimia
- Fakultas Kedokteran, terdiri atas 1 program studi yaitu :
- Pendidikan Dokter
- Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, terdiri atas 2 program studi yaitu :
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Keteknikan Pertanian
- Program studi langsung di bawah Rektor terdiri dari 6 program studi yaitu :
- Budidaya Perairan
- Kehutanan
- Farmasi
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Internasional
- Sosiologi
Pendaftaran
- Bagi siswa lulusan tahun 2016 dan 2017 harus sudah memiliki ijazah.
- Bagi siswa lulusan tahun 2018 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
Penerimaan
Lulus Pendidikan Menengah, lulus SBMPTN 2018, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. Berikut ini daftar program studi dan daya tampungnya :
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG SBMPTN |
1 | Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | 60 |
2 | Manajemen | 60 | |
3 | Akuntansi | 60 | |
4 | Pertanian | Agroekoteknologi | 60 |
5 | Agribisnis | 80 | |
6 | Ilmu Tanah | 24 | |
7 | Hukum | Ilmu Hukum | 120 |
8 | Peternakan | Peternakan | 120 |
9 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 40 |
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | |
11 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 32 | |
12 | Pendidikan Biologi | 48 | |
13 | Pendidikan Kimia | 40 | |
14 | Pendidikan Fisika | 40 | |
15 | Pendidikan Matematika | 36 | |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 56 | |
17 | Pendidikan Anak Usia Dini | 40 | |
18 | Pendidikan Sosiologi | 40 | |
19 | Teknik | Teknik Sipil | 60 |
20 | Teknik Mesin | 40 | |
21 | Teknik Elektro | 40 | |
22 | Teknik Informatika | 36 | |
23 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 30 |
24 | Matematika | 30 | |
25 | Fisika | 30 | |
26 | Kimia | 30 | |
27 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 30 |
28 | Teknologi Pangan dan Agroindustri | Ilmu dan Teknologi Pangan | 48 |
29 | Teknik Pertanian | 48 | |
30 | Langsung di bawah Rektor | Budidaya Perairan | 40 |
31 | Kehutanan | 40 | |
32 | Farmasi | 28 | |
33 | Ilmu Komunikasi | 40 | |
34 | Hubungan Internasional | 40 | |
35 | Sosiologi | 40 |
Universitas Mataram pada tahun akademik 2017/2018 menerapkan jenis pembiayaan perkuliahan dengan nama Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terdiri dari 6 grade (sesuai SK Rektor Nomor 3733/UN18/HK.00.01/2017 tanggal 4 Mei 2017)
Berikut ini daftar biaya UKT tiap semester :
Berikut ini daftar biaya UKT tiap semester :
NO | NAMA PRODI | JENJANG | GRADE | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Agribisnis | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
2 | Agroteknologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
3 | Akuntansi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
4 | Biologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
5 | Budidaya Perairan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
6 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
7 | Farmasi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 6,600,000 | 11,000,000 | 14,300,000 | 15,500,000 |
8 | Fisika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
9 | Hubungan Internasional | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
10 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
11 | Ilmu Hukum | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
13 | Kehutanan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
14 | Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
15 | Kimia | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
16 | Manajemen | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
17 | Matematika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
18 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
20 | Pendidikan Biologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
21 | Pendidikan Dokter | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 8,750,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 |
22 | Pendidikan Fisika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
23 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
25 | Pendidikan Kimia | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
26 | Pendidikan Matematika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
27 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
28 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
29 | Peternakan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
30 | Sosiologi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
31 | Teknik Elektro | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
32 | Teknik Informatika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
33 | Teknik Mesin | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
34 | Teknik Sipil | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
35 | Ilmu Tanah | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
- Beasiswa Bidikmisi. Merupakan suatu bentuk beasiswa pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa/mahasiswi yang kurang mampu dari segi ekonomi namun berprestasi dari segi akademik. Pemberian beasiswa diberikan selama 8 semester untuk jenjang sarjana. Tata cara pendaftaran bidikmisi dapat dilihat di laman Bidikmisi http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id
- Beasiswa pendidikan bagi mahasiswa di Unram selain melalui Bidikmisi, juga menawarkan berbagai beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa setelah kuliah minimal 2 semester yaitu :
NO | JENIS BEASISWA |
1 | Peningkatan Prestasi Akademik/PPA |
2 | Bantuan Belajar Mahasiswa/BBM |
3 | PT Samsung |
4 | PT. Djarum |
5 | PT. Pertamina |
6 | Bank Indonesia |
7 | Cahaya Pintar PLN |
8 | Bidikmisi |
9 | Afirmasi Papua |